| Preçário: Messe/Bar (SSPSP) – a partir de 09FEV2026 (sujeito a revisão anual) | ||
|---|---|---|
| Messe | ||
| REFEIÇÃO NORMAL – prato principal ou dieta (sopa; prato; fruta ou doce; água, sumo ou copo de vinho) |
Beneficiários | 5,00 Euros |
| Não Beneficiários | 6,20 Euros | |
| REFEIÇÃO LIGHT (sopa; pão; fruta ou doce) | 1,75 Euros | |
| Sopa | 0,90 Euros | |
| Bar | ||
| Café | 0,30 Euros | |
| Descafeinado | 0,30 Euros | |
| Copo de leite | 0,25 Euros | |
| Meia de leite | 0,40 Euros | |
| Galão | 0,45 Euros | |
| Leite Ucal | 0,75 Euros | |
| Chás | 0,20 Euros | |
| Bolos | 0,70 Euros | |
| Pão c/manteiga | 0,30 Euros | |
| Sandes c/queijo ou fiambre | 0,80 Euros | |
| Sandes mista | 1,00 Euros | |
| Torrada | 0,40 Euros | |
| Tosta mista | 1,20 Euros | |
| Pão de leite c/queijo ou fiambre | 1,20 Euros | |
| Pão de leite misto | 1,50 Euros | |
| Halls | 0,90 Euros | |
| Chocolates | 0,70 Euros | |
| Pastilhas Trident drageias | 0,75 Euros | |
| Pastilhas Trident Senses | 0,90 Euros | |
| Bolacha waffer | 0,85 Euros | |
| Bolacha de água e sal | 0,50 Euros | |
| Mini-bolo | 0,30 Euros | |
| Água Penacova 1,5L | 0,35 Euros | |
| Água Monchique 1,5L | 0,45 Euros | |
| Água Penacova 0,50L | 0,25 Euros | |
| Água Monchique 0,50L | 0,30 Euros | |
| Água c/gás | 0,60 Euros | |
| Refrigerantes (lata) | 0,80 Euros | |
| Compal (néctar) | 0,75 Euros | |
| Cerveja (mini) | 0,60 Euros | |





